Il Moviolone
F1, Prove libere 3 SPA: Vettel in testa, Alonso secondo
Published
11 anni agoon
By
RedazioneSi sono chiuse le prove libere 3 del Gran Premio del Belgio a Spa Francorchamps. Primo tempo per la Red Bull di Sebastian Vettel che ha chiuso in 1.48.327, secondo posto per la Ferrari di Fernando Alonso che ha chiuso a circa un centesimo dal tedesco. Terza l’altra Red Bull di Mark Webber a due centesimi dal primo posto. Quinta l’altra Ferrari, quella di Felipe Massa.
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m48.327s
2. Fernando Alonso Ferrari 1m48.432s +0.105s
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m48.533s +0.206s
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m48.776s +0.449s
5. Felipe Massa Ferrari 1m48.788s +0.461s
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m48.882s +0.555s
7. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m48.930s +0.603s
8. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m48.967s +0.640s
9. Nico Rosberg Mercedes 1m48.993s +0.666s 16s
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m49.008s +0.681s
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m49.035s +0.708s
12. Lewis Hamilton Mercedes 1m49.046s +0.719s
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m49.122s +0.795s
14. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m49.177s +0.850s
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m49.226s +0.899s
16. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m49.471s +1.144s
17. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m49.478s +1.151s
18. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m50.418s +2.091s
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m51.416s +3.089s
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m51.800s +3.473s
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m52.221s +3.894s
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m53.507s +5.180s
You may like
Javi Moreno prometteva: “Io e Sheva faremo 40 gol”
VIDEO – Antonio Petrazzuolo a Calcissimo TV: “Napoli penalizzato col Genoa, 2 rigori che gridano vendetta!”
VIDEO – Quando Caressa diede lezioni di prospettiva a Galliani…
29 marzo 1981, Kallonisset diventa Van Kallon
Amaral, storia di un becchino prestato al calcio!
Per Ferlaino era meglio di Baggio, ma la verità è che Beto… Era un bidone!