Il Moviolone
MotoGp, in Qatar pole a Lorenzo, settimo il Dottor Rossi
Published
12 anni agoon
By
RedazioneLa prima pole della nuova stagione di MotoGp è di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gp del Qatar, prima prova del motomondiale.
il campione del mondo della Yamaha Factory Racing ha preceduto di 202 millesimi la M1 del team Tech 3 di Crutchlow. Solo settimo tempo per il Dottor Rossi che, quindi, partirà in terza fila (quasi un secondo di ritardo dal compagno di squadra).
1 | 99 | SPA Advertisement | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.9 | 1’54.714 Advertisement | ||
2 | 35 | GBR Advertisement | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.7 | 1’54.916 Advertisement | 0.202 / 0.202 | |
3 | 26 | Advertisement | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.8 Advertisement | 1’55.151 | 0.437 / 0.235 |
4 | 4 Advertisement | ITA | Ducati Team | Ducati Advertisement | 336.4 | 1’55.160 | 0.446 / 0.009 | |
5 Advertisement | 6 | GER | LCR Honda MotoGP Advertisement | Honda | 340.0 | 1’55.477 | 0.763 / 0.317 Advertisement | |
6 | 93 | SPA Advertisement | Repsol Honda Team | Honda | 339.0 | 1’55.645 Advertisement | 0.931 / 0.168 | |
7 | 46 | Advertisement | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 337.7 Advertisement | 1’55.711 | 0.997 / 0.066 |
8 | 19 Advertisement | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda Advertisement | 338.5 | 1’55.870 | 1.156 / 0.159 | |
9 Advertisement | 38 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 Advertisement | Yamaha | 333.9 | 1’56.315 | 1.601 / 0.445 Advertisement | |
10 | 29 | ITA Advertisement | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 339.8 | 1’56.523 Advertisement | 1.809 / 0.208 |
You may like
Javi Moreno prometteva: “Io e Sheva faremo 40 gol”
VIDEO – Antonio Petrazzuolo a Calcissimo TV: “Napoli penalizzato col Genoa, 2 rigori che gridano vendetta!”
VIDEO – Quando Caressa diede lezioni di prospettiva a Galliani…
29 marzo 1981, Kallonisset diventa Van Kallon
Amaral, storia di un becchino prestato al calcio!
Per Ferlaino era meglio di Baggio, ma la verità è che Beto… Era un bidone!