Tutte le notizie
IFFHS: Inter 18^, Napoli 22^, Juve 26^, Milan 31^
Published
12 anni agoon
By
RedazioneL’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ha compilato, come ogni anno, la classifica mondiale dei club in base ai risultati conseguiti dal novembre 2011 all’ottobre 2012. Nessuna variazione in testa, con il Barcellona sempre al comando, mentre l’Italia vede certificata la crisi del proprio sistema calcistico: il primo club italiano che troviamo in questa classifica è l’Inter al 18esimo posto.
1. (1.) FC Barcelona Spagna/4 349,0
2. (5.) Club Atlético de Madrid Spagna/4 290,0
3. (2.) CD Universidad de Chile Santiago Cile/3 289,5
4. (3.) CA Boca Juniors Buenos Aires Argentina/4 276,0
5. (4.) Real Madrid CF Spagna/4 271,0
6. (6.) Chelsea FC London Inghilterra/4 256,0
7. (7.) FC Bayern München Germania/4 253,0
8. (7.) SC Corinthians Paulista São Paulo Brasile/4 238,0
9. (9.) Athletic Club de Bilbao Spagna/4 222,0
10. (12.) FC Twente Enschede Olanda/3 216,0
11. (11.) Club Libertad Asunción Paraguay/3 215,5
12. (15.) Fluminense FC Rio de Janeiro Brasile/4 214,0
13. (14.) FC Basel Svizzera/3 213,0
14. (21.) Valencia CF Spagna/4 210,0
15. (13.) Santos FC Brasile/4 209,0
16. (21.) Hannoverscher SV 1896 Germania/4 206,0
(18.) PSV Eindhoven Olanda/3 206,0
18. (28.) FC Internazionale Milano Italia/4 205,0
(10.) CA Vélez Sarsfield Argentina/4 205,0
20. (30.) Olympique Lyonnais France/4 203,0
21. (20.) Glasgow Celtic FC Scozia/3 202,5
22. (16.) SSC Napoli Italia/4 202,0
23. (29.) BV Borussia Dortmund Germania/4 197,0
24. (32.) Manchester United FC Inghilterra/4 193,0
25. (21.) PAE Olympiakos SFP Pireas Grecia/3 192,5
26. (31.) FC Schalke 04 Germania/4 189,0
(25.) Sociedad Deportivo Quito Ecuador/3 189,0
(34.) Juventus FC Torino Italia/4 189,0
29. (17.) CR Vasco da Gama Rio de Janeiro Brasile/4 186,0
30. (19.) Manchester City FC Inghilterra/4 185,0
31. (21.) Milan AC Italia/4 184,0
1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 349,0 |
2. | (5.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 290,0 |
3. | (2.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 289,5 |
4. | (3.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 276,0 |
5. | (4.) | Real Madrid CF | España/4 | 271,0 |
6. | (6.) | Chelsea FC London | England/4 | 256,0 |
7. | (7.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 253,0 |
8. | (7.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil/4 | 238,0 |
9. | (9.) | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 222,0 |
10. | (12.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 216,0 |
11. | (11.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 215,5 |
12. | (15.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 214,0 |
13. | (14.) | FC Basel | Schweiz/3 | 213,0 |
14. | (21.) | Valencia CF | España/4 | 210,0 |
15. | (13.) | Santos FC | Brasil/4 | 209,0 |
16. | (21.) | Hannoverscher SV 1896 | Deutschland/4 | 206,0 |
(18.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 206,0 | |
18. | (28.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 205,0 |
(10.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 205,0 | |
20. | (30.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 203,0 |
21. | (20.) | Glasgow Celtic FC | Scotland/3 | 202,5 |
22. | (16.) | SSC Napoli | Italia/4 | 202,0 |
23. | (29.) | BV Borussia Dortmund | Deutschland/4 | 197,0 |
24. | (32.) | Manchester United FC | England/4 | 193,0 |
25. | (21.) | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece/3 | 192,5 |
26. | (31.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 189,0 |
(25.) | Sociedad Deportivo Quito | Ecuador/3 | 189,0 | |
(34.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 189,0 | |
29. | (17.) | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil/4 | 186,0 |
30. | (19.) | Manchester City FC | England/4 | 185,0 |
31. | (21.) | Milan AC | Italia/4 | 184,0 |
32. | (37.) | FK Metalist Charkiv | Ukraine/3 | 181,5 |
33. | (49.) | Ulsan Hyundai Horangi FC | Republic of Korea/3 | 178,0 |
34. | (34.) | Olympique de Marseille | France/4 | 175,0 |
35. | (38.) | SS Lazio Roma | Italia/4 | 174,0 |
36. | (58.) | FC Steaua Bucure?ti | România/3 | 172,5 |
37. | (26.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 172,0 |
(44.) | Liverpool FC | England/4 | 172,0 | |
39. | (33.) | Club de Futbol Monterrey | México/3 | 171,0 |
40. | (36.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 170,0 |
41. | (27.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 169,5 |
42. | (43.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 168,0 |
43. | (40.) | Arsenal FC London | England/4 | 165,0 |
(39.) | SK Viktoria Plze? | ?eská Republika/3 | 165,0 | |
45. | (56.) | Fenerbahçe SK ?stanbul | Türkiye/3 | 164,0 |
46. | (54.) | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine/3 | 163,5 |
47. | (41.) | Club Sport Emelec Guayaquil | Ecuador/3 | 163,0 |
48. | (45.) | FC København | Danmark/3 | 160,0 |
(67.) | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil/4 | 160,0 | |
50. | (51.) | FBC Olimpia Asunción | Paraguay/3 | 156,5 |
51. | (45.) | Udinese Calcio | Italia/4 | 156,0 |
(81.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 156,0 | |
53. | (71.) | KRC Genk | Belgique/3 | 155,0 |
(72.) | FC Anzhi Makhachkala | Russia/3 | 155,0 | |
55. | (47.) | Club Santos Laguna de Torreon | México/3 | 153,0 |
56. | (47.) | NK Maribor (piv. Lazne) | Slovenija/2 | 152,5 |
57. | (62.) | Club Brugge KV | Belgique/3 | 152,0 |
58. | (50.) | Tottenham Hotspur FC | England/4 | 150,0 |
59. | (88.) | Málaga CF | España/4 | 149,0 |
(56.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 149,0 | |
61. | (42.) | Espérance Sportive de Tunis | Tunisie/2 | 148,5 |
(65.) | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay/3 | 148,5 | |
63. | (53.) | PAOK Thessaloniki | Greece/3 | 146,0 |
(59.) | CFR 1907 Cluj | România/3 | 146,0 | |
65. | (91.) | AC Sparta Praha | ?eská Republika/3 | 144,0 |
66. | (68.) | CA Lanús | Argentina/4 | 143,0 |
(77.) | FC BATE Barysau | Belarus/2 | 143,0 | |
68. | (60.) | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska/2 | 140,5 |
69. | (61.) | APOEL Lefkosia | Cypern/2 | 137,0 |
70. | (54.) | AZ Alkmaar | Nederland/3 | 136,0 |
71. | (52.) | Arsenal FC Sarandí | Argentina/4 | 135,0 |
(105.) | FC do Porto | Portugal/3 | 135,0 | |
73. | (64.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine/3 | 133,5 |
74. | (70.) | Club Deportivo Unión Española Santiago | Chile/3 | 133,0 |
75. | (88.) | FC Pohang Steelers | Republic of Korea/3 | 132,5 |
76. | (100.) | VfL Borussia Mönchengladbach | Deutschland/4 | 132,0 |
77. | (73.) | AEL Lemesos | Cypern/2 | 131,0 |
(69.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 131,0 | |
79. | (112.) | SE Palmeiras São Paulo | Brasil/4 | 130,0 |
(90.) | Sporting Clube de Braga | Portugal/3 | 130,0 | |
(79.) | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 130,0 | |
82. | (65.) | Al-Hilal Omdurman | Sudan/2 | 129,0 |
83. | (100.) | CA Tigre | Argentina/4 | 128,0 |
(116.) | Newcastle United FC | England/4 | 128,0 | |
(93.) | UD Levante | España/4 | 128,0 | |
86. | (86.) | CD Cruz Azul Ciudad de México | México/3 | 127,5 |
(95.) | FK Rubin Kazan | Russia/3 | 127,5 | |
88. | (95.) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland/4 | 127,0 |
(87.) | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay/3 | 127,0 | |
90. | (75.) | Royal Standard de Liège | Belgique/3 | 126,5 |
Advertisement
Continue Reading
Advertisement
You may like
Click to comment
Advertisement
Tutte le notizie6 ore ago Bologna-Venezia: curiosità e statistiche
Diavolo in me6 ore ago Milan-Empoli: curiosità e statistiche
Tutte le notizie6 ore ago Como-Monza: curiosità e statistiche
Tutte le notizie6 ore ago Cagliari-Hellas Verona: curiosità e statistiche
Fino alla fine6 ore ago Juventus: l’esito degli esami di Savona
News6 mesi ago Mbappé vuota il sacco: “Minacciato dal Al-Khelaifi!”
Diavolo in me6 mesi ago Milan, chiesto il prestito di Lukaku al Chelsea
Pazza Inter6 mesi ago Inzaghi-Inter, avanti insieme verso il futuro
Tutte le notizie6 mesi ago Firenze accoglie Palladino
Tutte le notizie6 mesi ago Euro 2024, le quattro favorite
Advertisement
Advertisement
|